公司新聞
對比西門子S7-200 與 S7-200 SMART的硬件配置
發布時間: 2024-04-21 17:17 更新時間: 2024-11-22 08:00
觀看對比西門子S7-200 與 S7-200 SMART的硬件配置視頻
表1. S7-200 CPU參數
6/4 | 8/6 | 14/10 | 24/16 | |
- | - | - | 2/1 | - |
- | 48/46/94 | 114/110/224 | 128/128/256 | |
- | 16/8/16 | 32/28/44 | ||
- | 2 | 7 | ||
4 KB | 12 KB | 16 KB | 24 KB | |
2 KB | 8 KB | 10 KB | ||
內部電容+電池 | ||||
4*30 KHz,其中2*20 KHz A/B計數器可用 | 6*30 KHz,其中4*20 KHz A/B計數器可用 | 4*30 KHz,2*20 KHz ,其中3*20 KHz+1*100 KHz A/B計數器可用 | 6*30 KHz,其中4*20 KHz A/B計數器可用 | |
1 | 2 | |||
支持 | ||||
支持 | ||||
支持 | ||||
- | 擴展CP 243-1實現 | |||
- | 340 mA | 660 mA | 1000 mA | |
180 mA | 280 mA | 400 mA | ||
90*80*62 | 120.5*80*62 | 140*80*62 | 196*80*62 |
表2. S7-200 SMART CPU參數
12/8 | 18/12 | 24/16 | 36/24 | 24/16 | 36/24 |
- | - | - | - | - | - |
DI:256 / DO:256 | |||||
AI:56 / AO:56 | - | - | |||
6+1 (信號板) | - | - | |||
12 KB | 18 KB | 24 KB | 30 KB | 12 KB | |
8 KB | 12 KB | 16 KB | 20 KB | 8 KB | |
yongjiu保存 | |||||
4*200 KHz,其中2*100 KHz A/B計數器可用 | |||||
1+1 (信號板) | 1 | ||||
支持 | |||||
支持 | |||||
支持 | |||||
1 | |||||
1400 mA | - | ||||
300 mA | |||||
90*100*81 | 110*100*81 | 125*100*81 | 175*100*81 | 125*100*81 | 175*100*81 |
表3. S7-200 信號模塊
6ES7 221-1BF22-0XA8 | EM221:DI 8* 24V DC |
6ES7 221-1BH22-0XA8 | EM221:DI 8* 24V DC |
6ES7 222-1BF22-0XA8 | EM222:DO 8*24V DC |
6ES7 222-1HF22-0XA8 | EM222:DO 8*繼電器 |
6ES7 223-1BF22-0XA8 | EM223 :DI 4* DC 24V / DO 4* DC 24V |
6ES7 223-1HF22-0XA8 | EM223 :DI 4* DC 24V / DO 4* 繼電器 |
6ES7 223-1BH22-0XA8 | EM223 :DI 8* DC 24V / DO 8* DC 24V |
6ES7 223-1PH22-0XA8 | EM223 :DI 8* DC 24V / DO 8* 繼電器 |
6ES7 223-1BL22-0XA8 | EM223 :DI 16* DC 24V / DO 16* DC 24V |
6ES7 223-1PL22-0XA8 | EM223 :DI 16* DC 24V / DO 16* 繼電器 |
6ES7223-1BM22-0XA8 | EM223 :DI 32* DC 24V / DO 32* DC 24V |
6ES7223-1PM22-0XA8 | EM223 :DI 32* DC 24V / DO 32* 繼電器 |
6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231:4* AI |
6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231:8* AI |
6ES7 231-7PB22-0XA8 | EM231:2* RTD |
6ES7 231-7PD22-0XA8 | EM231:4* TC |
6ES7 232-0HB22-0XA8 | EM232:2* AO |
6ES7 235-0KD22-0XA8 | EM235:4* AI/1* AO |
表4. S7-200 SMART 信號模塊
6ES7 288-2DE08-0AA0 | EM DE08:DI 8* 24V DC |
6ES7 288-2DT08-0AA0 | EM DT08:DO 8*24V DC |
6ES7 288-2DR08-0AA0 | EM DR08:DO 8*繼電器 |
6ES7 288-2DT16-0AA0 | EM DT16:DI 8* 24V DC/DO 8*24V DC |
6ES7 288-2DR16-0AA0 | EM DR16:DI 8* 24V DC/DO 8*繼電器 |
6ES7 288-2DT32-0AA0 | EM DT32:DI 16* 24V DC/DO 16*24V DC |
6ES7 288-2DR32-0AA0 | EM DT32:DI 16* 24V DC/DO 16*繼電器 |
6ES7 288-3AE04-0AA0 | EM AE04:4* AI |
6ES7 288-3AE08-0AA0 | EM AE08:8* AI |
6ES7 288-3AR02-0AA0 | EM AR02:2* RTD |
6ES7 288-3AR04-0AA0 | EM AR04:2* RTD |
6ES7 288-3AT04-0AA0 | EM AT04:4* TC |
6ES7 288-3AQ02-0AA0 | 2* AO |
6ES7 288-3AQ04-0AA0 | 4* AO |
6ES7 288-3AM03-0AA0 | 2* AI/1* AO |
6ES7 288-3AM06-0AA0 | 4* AI/2* AO |
6ES7 235-0KD22-0XA8 | 4* AI/1* AO |
表5. 其他卡件
EM277 | DP01 |
CP243-1 | - 已集成 |
BC293 | SB BA01(僅保持時鐘) |
EM253 | - 已集成 |
從以上表格可以看出,S7-200 SMART 增加了本體集成 I/O,功能更靈活,性能更好,而且,S7-200 SMART模塊接線方式與 S7-200一致,如下圖所示:
其他新聞
- 西門子S7-200 SMART PID 向導移植 2024-11-22
- 西門子PLC的PID 指令移植 2024-11-22
- 西門子S7-200 SMART高速計數功能移植 2024-11-22
- 全新 S7-200 SMART CPU 模塊 2024-11-22
- 西門子S7-200 SMART網絡通訊 2024-11-22
- 西門子S7-200 SMART以太網通訊 2024-11-22
- 西門子G120變頻器讀取電流地址是多少 2024-11-22
- 西門子200smart 高速計數器模式問題 2024-11-22
- 西門子PLC可以用27V直流電源供電嗎? 2024-11-22
- 西門子S7-200SMART簡單控制邏輯問題 2024-11-22
- 西門子SMART200加了信號板電源 2024-11-22
- 西門子用200SMART的PID控制兩個比例閥,反饋值不穩定怎么處理? 2024-11-22
- 西門子200SMART與儀表用485通迅,需要設置儀表的時間嗎? 2024-11-22
- 西門子485輪詢通訊問題 2024-11-22
- 西門子200smart數據批量處理 2024-11-22
產品分類
聯系方式
- 電 話:13510737515
- 聯系人:董海波
- 手 機:13185520415
- 微 信:13185520415